A administração municipal de União da Vitória divulga a relação dos candidatos, previamente, classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para os cargos de merendeiras e zeladores.
As merendeiras e as zeladoras serão contratadas, de acordo com as necessidades, para prestarem serviços nos centros municipais de educação infantil (Cemeis) e escolas municipais.
Os 30 primeiros colocados para o cargo de zelador e os 20 primeiros colocados para o cargo de merendeira devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação, entre os dias 1º e 2 de abril de 2013, das 8 as 12 horas e das 13 as 17 horas, portando originais e cópias dos seguintes documentos:
a) Comprovante de Inscrição original;
b) RG;
c) CPF;
d) PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral;
f) Certificado de Reservista, se homem;
g) Carteira de Trabalho;
h) Documentos comprobatórios de Escolaridade, tais como diplomas e/ou certificados de conclusão;
i) Certificados e/ou diplomas relativos ao Aperfeiçoamento Profissional;
j) O Atestado Médico de aptidão para o trabalho deve ser entregue no momento da contratação.
Os candidatos portadores de deficiência física deverão comparecer nas mesmas datas e horários, portando originais e cópias dos seguintes documentos:
a) Comprovante de Inscrição original;
b) RG;
c) CPF;
d) PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor;
f) Certificado de Reservista, se homem;
g) Carteira de Trabalho;
h) Documentos comprobatórios de Escolaridade, tais como diplomas e/ou certificados de conclusão;
i) Certificados e/ou diplomas relativos ao Aperfeiçoamento Profissional;
Além dos documentos já citados, deverão apresentar a via original de Atestado de saúde, e laudo médico, atestando compatibilidade com as atribuições do cargo pretendido. O Atestado de Saúde tem validade de 90 (noventa) dias.
No Laudo Médico deve constar:
a) espécie da deficiência;
b) grau da deficiência;
c) o código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID;
d) a data de expedição do Laudo;
e) assinatura e carimbo com o número do CRM (Conselho Regional de Medicina) do médico que emitiu o Laudo.
O candidato, cuja deficiência for considerada pelo médico, incompatível com as atribuições do cargo, é eliminado do PSS.
CARGO: ZELADOR
| Classificação | Inscrição n° | Candidato |
| 1 | 6 | IOLANDA MARIA MARCON |
| 2 | 57 | BRUNILDE N. SOTT |
| 3 | 300 | JANETE DE FÁTIMA DOS S. MACHADO |
| 4 | 256 | SANDRA APARECIDA BONFANTI |
| 5 | 103 | MARINA ROSA DE LIMA |
| 6 | 253 | TEREZINHA SZYMONKA |
| 7 | 133 | JOSIANE MARIA ROSA KOBUS |
| 8 | 88 | CARLOS ROBERTO COSTA |
| 9 | 11 | SIMONE G. OLIVEIRA |
| 10 | 224 | MARIA AP. BURNER |
| 11 | 177 | MATILDE ZASTANNY |
| 12 | 67 | EDNA M. DE LIMA BARBOSA |
| 13 | 85 | MARIA ZEULA C. DOS SANTOS |
| 14 | 119 | JUAREZ BRITO DE MIRANDA |
| 15 | 202 | LUCÉLIA TEREZINHA BARBOSA SUEK CUNHA |
| 16 | 291 | HENRIQUE FERREIRA |
| 17 | 233 | MARLI NUNES |
| 18 | 106 | IVONE DLUGOVIET |
| 19 | 181 | ALESSANDRA AP. BARBOSA FERREIRA |
| 20 | 248 | CARLA ROSANA CORDEIRO DE LIMA |
| 21 | 86 | IZABEL SLOBODA |
| 22 | 191 | ELENA SZYMKOWIAK |
| 23 | 39 | ELISANGELA MARIA DE LIMA |
| 24 | 70 | JUSSARA DE LIMA |
| 25 | 99 | ALCIONE GONÇALVES |
| 26 | 148 | ANTONIO AIRTON RIBEIRO |
| 27 | 110 | ROSA DOS SANTOS |
| 28 | 281 | MARIA LUCIA PIMENTEL |
| 29 | 134 | SILMARA CRISTINA DE CAMPOS |
| 30 | 206 | IOLANDA DE RAMOS PEREIRA |
| 31 | 10 | SIMONE A. KANIGOSKI TALASZ |
| 32 | 283 | LORECI FOLTZ MACIEL |
| 33 | 107 | MARGARETE DE FATIMA SOUZA |
| 34 | 108 | ANGELA ANTONIA DE LIMA |
| 35 | 74 | ADRIANA LECH PIRES |
| 36 | 220 | DORIVAL ANTONIO DOMINGUES |
| 37 | 43 | LUIZ CARLOS FRUTUOSO |
| 38 | 188 | MARISETE M. DE QUEIROZ RIBEIRO |
| 39 | 83 | IVETE APARECIDA LOPES BRASIL |
| 40 | 226 | BERENICE PADILHA DOS SANTOS |
| 41 | 223 | SIRLENE APARECIDA KNAPIK |
| 42 | 118 | ROSANA APARECIDA STOKERO |
| 43 | 258 | LUCIANE DA LUZ FERREIRA |
| 44 | 126 | RODIRENE APARECIDA DA SILVA |
| 45 | 269 | MARILINDA MATIAS |
| 46 | 193 | DAIANE CRISTINA MACHADO |
| 47 | 262 | PAULA RENATA CAMARGO GOMES |
| 48 | 195 | SIRLEI FERREIRA DE CASTRO BERTON |
| 49 | 296 | MARILSE CAPISTRANO |
| 50 | 14 | MILENE APARECIDA PADILHA |
| 51 | 190 | CLARICE GELASKI LEMOS |
| 52 | 4 | LUCIANA PINTO DE FRANÇA STELMACHUK |
| 53 | 212 | GEORGEA LUIZA KMITA |
| 54 | 93 | RUTE ADRIANI RODRIGUES |
| 55 | 129 | FABIANO LIELINSKI |
| 56 | 152 | ROSICLER GOMES DE LIMA |
| 57 | 234 | JOSIANE MARTINS |
| 58 | 214 | ELOISA SILVA |
| 59 | 264 | ELZA BULCOSKI BUCKER |
| 60 | 218 | EVA RECH |
| 61 | 252 | EMIRENA F. S. DOS SANTOS |
| 62 | 200 | ROSELI RIBEIRO |
| 63 | 257 | NELSON SOARES |
| 64 | 12 | LENIRA AP. DE RAMOS |
| 65 | 1 | ELIANE DE F. L. FERNANDES |
| 66 | 146 | ELIS REGINA ALVES ANASTÁCIO |
| 67 | 254 | VERA LUCIA LANHESKI |
| 68 | 250 | MARLENE JESUS DA COSTA |
| 69 | 130 | SANDRA CRISTINA HERMANN |
| 70 | 112 | ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA PIMENTEL |
| 71 | 58 | LUCIA CRISTINA ALVES FERREIRA |
| 72 | 167 | ELAINE CRISTIANE SANTOS CAVALHEIRO |
| 73 | 123 | MICHELLI SANTA CLARA COUTO |
| 74 | 194 | DENISE IOLANDA FERREIRA |
| 75 | 187 | FABIANA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| 76 | 122 | CELIZABETE GOMES BAZO |
| 77 | 54 | ARLETE DE MELO |
| 78 | 125 | ANDRESSA DA ROCHA |
| 79 | 44 | JUCIMARA ROSA CYVEYS |
| 80 | 48 | FRANCIELE LIMA |
| 81 | 230 | KELLY ANNE JOBINS ONEVETCH |
| 82 | 84 | DELVAIR KLOSTER PRESTES |
| 83 | 25 | MALVINA DE LIMA |
| 84 | 18 | LOISETE DA ROSA SOTILLO SANTOS |
| 85 | 29 | SIRLEI TEREZINHA FERREIRA |
| 86 | 143 | AHIDE SATI |
| 87 | 102 | MARLI DE OLIVEIRA |
| 88 | 205 | SANDRA MARIA JAHO |
| 89 | 109 | IRACI NATALIA BEREZOSKI |
| 90 | 182 | CARMEM ZWIERCZYKOWSKI |
| 91 | 138 | TEREZINHA RIBEIRO |
| 92 | 158 | MARILEI AP. ALVES DE FREITAS |
| 93 | 287 | CLERI F. M. DA SILVA |
| 94 | 71 | ROSMARY SPRENGER |
| 95 | 204 | SUELI DE FATIMA DE LIMA |
| 96 | 91 | VILMA DE FATIMA PINTO DA SILVA |
| 97 | 249 | EVA MARIA DE F. B. FIDELIS |
| 98 | 63 | MARCIANA GIARETA DE LIMA |
| 99 | 185 | MARIA LUZIA B. O. LIMA |
| 100 | 170 | SANDRA AP. CAMARGO |
| 101 | 36 | ZALEMA MICHALIK TRISNO |
| 102 | 213 | ELENICE CRISTINA SCHIK |
| 103 | 27 | ROSANGELA DA APARECIDA DE LARA |
| 104 | 216 | JANETE PADILHA DOS SANTOS |
| 105 | 255 | JAQUELINE APARECIDA SEMIANKO |
| 106 | 79 | ALEX SANDRO GONÇALVES |
| 107 | 197 | MARIA LUCIA M. CORDEIRO MATULLI |
| 108 | 73 | ADRIANE E. N. DE MOURA |
| 109 | 157 | MARCIA BAIAK |
| 110 | 3 | DANIELA RITA CHECOZI FERREIRA |
| 111 | 30 | SILVANA NARDIN FEDRECHESKI |
| 112 | 59 | ELISANGELA GROB |
| 113 | 159 | MARILENE MIKOSIEWSKI |
| 114 | 116 | LUCIANA AP. LECH DE SOUZA FRAITAY |
| 115 | 60 | GILMARA KARINA BOIN ANDREKOWICZ |
| 116 | 184 | SILVIA AP. ARAUJO |
| 117 | 272 | KELY AP. RODRIGUES |
| 118 | 174 | ELISIANE DE F. DOMINGUES DA SILVA DOS SANTOS |
| 119 | 33 | TEREZINHA PODGURSKI |
| 120 | 290 | ANA MARIA CAZIUK |
| 121 | 151 | JULIANA APARECIDA AMERICO |
| 122 | 267 | ANA PAULA M. DE QUEIROZ SCHIMANSKI |
| 123 | 278 | SUELY CRISTINA BUDNIACK |
| 124 | 120 | FABIANE KARINE THOMAS |
| 125 | 261 | TAIZI CRISTINE MILNITZ |
| 126 | 128 | ELAINE DE FATIMA BATISTA |
| 127 | 62 | ADRIELE LOES DE SOUZA |
| 128 | 236 | FRANCIELLE DE LIMA SIQUEIRA |
| 129 | 172 | LUANA APARECIDA MACIEL |
| 130 | 241 | ANGELA MARIA TENCHENA DIAS |
| 131 | 92 | ALINE CLAUSEN |
| 132 | 51 | ELIZABETE AP. FREITAS |
| 133 | 259 | INDIAMARA DE F. RODRIGUES |
| 134 | 98 | CARIN FLAVIA DE OLIVEIRA MARQUES |
| 135 | 299 | LUANA V. RIBEIRO |
| 136 | 295 | PATRICIA DE FATIMA DO AMARAL |
| 137 | 215 | MARCILIA A. FERREIRA |
| 138 | 277 | MARCIA CHUEDE |
| 139 | 271 | JOÃO VENANCIO SCHIESSL SCHERER |
| 140 | 131 | FRANCIELI RODRIGUES DE LARA |
| 141 | 113 | MARIA NEHILE DE MACEDO |
| 142 | 139 | TEREZINHA IVONE CZAENOS |
| 143 | 45 | RITA DE LARA FRANCO |
| 144 | 87 | MARIA KANTOVISKI |
| 145 | 76 | LUCI AṔARECIDA ROLINSKI CALDAS |
| 146 | 81 | LUCIA ALVES |
| 147 | 166 | JOSIANE F. RAMOS |
| 148 | 179 | NEUCELIA TREUK |
| 149 | 237 | JAQUELINE IZABEL DE SOUZA DOS SANTOS |
| 150 | 40 | ANA MARISA WIESS CHINKEVICZ |
| 151 | 49 | JULIANE GALIKOSKI |
| 152 | 231 | JULIANA FATIMA DA SILVA |
| 153 | 124 | ANDREA LAURINDA |
| 154 | 69 | GISIANE SACKINSKI |
| 155 | 78 | MARILUCE TEREZINHA BALARDINI |
| 156 | 289 | VIVANE TEREZINHA DOS SANTOS |
| 157 | 47 | CHRISTIANE VENDRAMINI |
| 158 | 41 | DANIELA AP. ROQUE |
| 159 | 225 | MARLI MAZUR DE SOUZA |
| 160 | 141 | MARCO ANTONIO ALVES |
| 161 | 243 | ARLETE SIMONE PADILHA |
| 162 | 22 | ELIANE FERNANDES |
| 163 | 37 | SIMONE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA |
| 164 | 24 | BEATRIZ AP. RODRIGUES |
| 165 | 285 | KATHLEN VIVIANE ROMERO |
| 166 | 198 | KARIN RAIANE DE BRITO |
| 167 | 82 | INDIANE DE CASSIA M. PINTO |
| 168 | 163 | TEREZA BUCKER |
| 169 | 31 | ROSELI DAS GRAÇAS SANTOS |
| 170 | 176 | NEUSA TEREZA STAFFY |
| 171 | 42 | MARIA ISABEL ROQUE |
| 172 | 104 | ROZINHA DE JESUS SILVA |
| 173 | 137 | CLAUDETE AP. CASAGRANDE CUNHA |
| 174 | 298 | MARIA NANCI GONÇALVES |
| 175 | 144 | NEUZA BRITTO |
| 176 | 302 | CELIA FATIMA GARCIA DA SILVA |
| 177 | 196 | ROSEMARI BOARÃO ESTÁCIO |
| 178 | 136 | MARIA GREGÓRIO |
| 179 | 7 | ANTONIA SZEZERBA |
| 180 | 38 | ELIANE KRULIKOSKI |
| 181 | 209 | IVANILDA ROMANSKI DA SILVA |
| 182 | 96 | MARLI TEREZINHA NIZER GONÇALVES |
| 183 | 35 | ISABEL DE FÁTIMA MARTINS |
| 184 | 207 | LIDIA TEREZINHA SOARES |
| 185 | 163 | ELIANE AP. RAMOS |
| 186 | 121 | SILMARA SILVA |
| 187 | 94 | ANDREIA L. GUMIEIRO |
| 188 | 111 | CRISTIANE VOZNEI ZIALKOUSKI |
| 189 | 150 | ROSANA DE LIMA |
| 190 | 208 | GISELE PRESTES ZIMMERMANN |
| 191 | 142 | ROMILDA DIAS |
| 192 | 247 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LARA |
| 193 | 240 | ANGELITA DE F. DOS SANTOS |
| 194 | 245 | IVANI DOS SANTOS |
| 195 | 132 | SIRLEI ROBEIRO |
| 196 | 28 | ELIZABETE LEMES |
| 197 | 50 | KATIA PRISCILA RODRIGUES |
| 198 | 52 | VIVIANE SOARES DE LIMA |
| 199 | 244 | LETICIA AP. DOS SANTOS |
| 200 | 140 | JANINE DE FATIMA ALVES |
| 201 | 89 | FERNANDA ALVES DE SOUZA CRUZ |
| 202 | 90 | ENDY CAROLINE KREBS |
CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
CARGO: ZELADOR
| Classificação | Inscrição | Candidato |
| 1 | 265 | LEONILDA RAMOS |
| 2 | 284 | MARIA DA APARECIDA DIAS |
| 3 | 286 | ROSELI APARECIDA PADILHA |
| 4 | 294 | CATARINA DE SOUZA |
CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
CARGO: MERENDEIRA
| NÃO HOUVERAM CANDIDATOS INSCRITOS |
CARGO: MERENDEIRA
| Classificação | Inscrição n° | Candidato |
| 1 | 105 | CÉLIA REGINA DE PAULA |
| 2 | 279 | VALQUIRIA FIDELIS |
| 3 | 155 | INDIAMARA G. DOS SANTOS |
| 4 | 217 | ANGELICA APARECIDA MARTINS |
| 5 | 297 | MARIA ARAUJO MARTINS |
| 6 | 192 | SONIA S. ALVES DOS SANTOS |
| 7 | 210 | RENEIA APARECIDA DE CASTRO |
| 8 | 242 | SILVANA AP. PEIXER RODRIGUES |
| 9 | 115 | SIMONE AP. DERPHO WAISSMANN |
| 10 | 160 | CRISTIANE MORAES DE OLIVEIRA |
| 11 | 2 | ALICE JUSKIERVICZ SADOLNI |
| 12 | 222 | JUSSARA FAGUNDES DA ROSA COLITA |
| 13 | 232 | SALETE DE FÁTIMA ALVES DE LIMA |
| 14 | 303 | ERLI LIBER DE ALMEIDA |
| 15 | 304 | RAQUEL MARTINS |
| 16 | 114 | JANE ROSA DE CASTRO |
| 17 | 178 | MARIA REPA |
| 18 | 260 | FABIANA DOS SANTOS |
| 19 | 145 | SUELEN DE MOURA SARNES |
| 20 | 66 | NEIRI FERNANDA S. B. DA SILVA |
| 21 | 227 | WILMA MIQUELINA FIPP |
| 22 | 56 | MARA LÚCIA N. WRUBLESKI |
| 23 | 301 | NOELI J. TEIXEIRA |
| 24 | 46 | TANIA MARA BATISTA |
| 25 | 34 | CLEUSA DE FATIMA F. MATOSO DOUDERA |
| 26 | 219 | ARLETE APARECIDA DE LARA |
| 27 | 135 | SILVANA BENDLIN MICALICHEN |
| 28 | 186 | ROSEMERI DE PAULA DOS ANJOS |
| 29 | 23 | SOLANGE FERREIRA |
| 30 | 239 | NÍVEA MARIA RODRIGUES |
| 31 | 273 | ELIANE DE FÁTIMA FERNANDES DA CRUZ |
| 32 | 117 | GISELE SAIME ALMEIDA |
| 33 | 282 | RITA DE BRITO |
| 34 | 32 | SANDRA REGINA PASCUCCI |
| 35 | 75 | IVETE DE F. C. DA C. RODRIGUES |
| 36 | 101 | JANIRCE SAMPAIO PEDREIRA |
| 37 | 72 | MARIA ROSANGELA DE P. TEIXEIRA |
| 38 | 154 | MARIA TERESA ANTOSZCZYSZEN BONAT |
| 39 | 65 | MARCIA ELIANE PAULIK |
| 40 | 216 | MARLI DELBROSS RICHARDT |
| 41 | 228 | SIRLEI APARECIDA SCHUSTER |
| 42 | 275 | JANETE DE FÁTIMA GLEVRINSKI |
| 43 | 293 | DIANE MARI CARDOSO |
| 44 | 21 | SONIA DE FATIMA FERREIRA KMITA |
| 45 | 229 | VERENICE DE FATIMA SCHUSTER |
| 46 | 165 | ANDREA ALVES PEREIRA RUIZ |
| 47 | 147 | FABIANE FERNANDES |
| 48 | 156 | ELIANE GONÇALVES |
| 49 | 77 | MARIA ESTELA KOSTER RITTER |
| 50 | 161 | ELIANE TEREZINHA BUENO |
| 51 | 251 | SANDRA APARECIDA BERTOLDO DOS REIS |
| 52 | 183 | EDVONE OLIVEIRA CARDOSO |
| 53 | 180 | ANDRESSA FABIANE DA SILVA |
| 54 | 270 | CRISTIANE J. W. L. PAULEK |
| 55 | 235 | KARLIN EMANUELI CORREA |
| 56 | 19 | JUCILENE MARIA GALICKI |
| 57 | 189 | ANA PAULA OLEINIK |
| 58 | 53 | ROSEMARY SANTOS JASKIU |
| 59 | 221 | ZEILA AP. DE MIRANDA |
| 60 | 288 | SANDRA MARA RIKOWSKI |
| 61 | 162 | TERESINHA APARECIDA DA SILVA BRUM |
| 62 | 238 | SIDILEIA FERREIRA |
| 63 | 100 | SUZIMARA RIBEIRO |
| 64 | 274 | JUSSARA MAFRA |
| 65 | 5 | MARIA DE LOURDES SEJANHOSKI |
| 66 | 249 | SANDRA MARA DE OLIVEIRA |
| 67 | 276 | APARECIDA DE F. PACHECO |
| 68 | 149 | CLAIR SUZANA JOBINS ONEVETECH |
| 69 | 246 | PATRÍCIA SCHULTZ |
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
| Inscrição n° | Candidato |
| 175 | NEREU ROBERTO DE MIRANDA |
| 127 | RITA DE CÁSSIA FALK MYSCZAK |
| 97 | MARINÉIA SALLES |
| 153 | SHEILA MARA DE LARA RAMOS |
| 26 | LIDIA DE LIMA OLIVEIRA |
| 61 | DIONETE FONTANA DE SOUZA |
| 80 | IVETE GRANATIR |
| 68 | LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA |
| 268 | JOCELINA AP. JANÓSKI |
| 16 | TATIANE APARECIDA VARELA |
| 173 | MARIO SOARES DE LARA |
| 164 | LEONIR BUCH DE MACEDO |
| 168 | ROSINHA DE JESUS DA ROSA |
| 292 | ANA PAULA KUCZOWSKI DE FRANÇA |
| 13 | CLEUSA CORREA DE OLIVEIRA |
| 20 | LICE KUCHINSKI |
| 17 | IVONE DE MORAES |
| 280 | IVONE MOREIRA |
| 171 | JUCEMARA DE SOUZA DOS SANTOS |
| 8 | ALCENI B. DOS SANTOS GONÇALVES |
| 95 | JANE AP. ALMEIDA PORTELA DA LUZ |
| 55 | EVA DE FATIMA DOS ANJOS MORAES |
| 15 | NADIR ALVES DE MORAIS |
| 203 | GISLAINE APARECIDA NEVES |
| 199 | ROSELI CANDIDA KARAS |
| 266 | LUCIA CRISTINA ALVES FERREIRA (DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO) |
