
C1 – Avenida Interventor Manoel Ribas
C2 – Rua Visconde de Guarapuava (lado esquerdo)
C3 – Rua Visconde de Guarapuava (lado direito)
C4 – Rua Coronel João Guarberto (lado esquerdo)
C5 – Rua Coronel João Guarberto (lado direito)
Dispersão:
D1 – Rua Matos Costa
D2 – Rua Frei Rogério (lado direto Correios)
D3 – Rua Frei Rogério (lado esquerdo Posto Petrobras)
| Número | Entidade | Local de Concentração | Horário de Concentração | Local der Dispersão |
| 01 | Banda do 7º Colégio da Polícia Militar | C1 | 08h30 | D1 |
| 02 | 27º Batalhão da Polícia Militar de União da Vitória | C1 | 08h30 | D1 |
| 03 | 2º Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar de Porto União | C1 | 08h30 | D1 |
| 04 | 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Porto União | C1 | 08h30 | D1 |
| 05 | 3º Pelotão de Bombeiros de União da Vitória | C1 | 08h40 | D1 |
| 06 | 1º Grupamento de Polícia Ambiental de Porto União | C1 | 08h40 | D1 |
| 07 | 7º Colégio da Polícia Militar de União da Vitória | C2 | 08h40 | D1 |
| 08 | Polícia Civil de Porto União | C2 | 08h40 | D1 |
| 09 | Polícia Civil de União da Vitória + Polícia Científica do Paraná | C2 | 08h50 | D2 |
| 10 | Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória | C2 | 08h50 | D2 |
| 11 | Banda Municipal Emílio Tabuada Diez | C2 | 9h | D2 |
| 12 | Cmei Eneida Fagundes da Silva | C2 | 9h | D2 |
| 13 | Cmei Herbert Prescelliano | C2 | 9h | D2 |
| 14 | Cmei Professora Leonice Martins Hirsch | C2 | 9h | D2 |
| 15 | Cmei Isadir Teresinha Barcelos do Amaral | C2 | 9h20 | D2 |
| 16 | Cmei Zilá Palma Fernandes Luiz | C2 | 9h20 | D2 |
| 17 | Banda Escola Municipal Lina Forte | C2 | 9h20 | D2 |
| 18 | Escola Municipal Lina Forte | C2 | 9h20 | D2 |
| 19 | Escola Municipal Dario Bordin | C2 | 9h20 | D2 |
| 20 | Escola Municipal David Carneiro | C2 | 9h20 | D2 |
| 21 | Escola Municipal Professor Didio Augusto | C3 | 9h20 | D3 |
| 22 | Escola Municipal Professor Dille Testi Capriglione | C3 | 9h20 | D3 |
| 23 | Colégio Estadual Bernardina Schleder | C3 | 9h20 | D3 |
| 24 | Banda da Escola Melvin Jones | C3 | 9h25 | D3 |
| 25 | Escola Municipal Melvin Jones | C3 | 9h25 | D3 |
| 26 | Escola Municipal Guia Lopes | C3 | 9h25 | D3 |
| 27 | Escola Municipal Hilda Romanzini de Melo | C3 | 9h25 | D3 |
| 28 | Escola Municipal Professora Judith Goss de Lima | C3 | 9h25 | D3 |
| 29 | Escola Municipal Professor Waldomiro Antônio de Souza | C3 | 9h25 | D3 |
| 30 | Escola Municipal José Moura | C3 | 9h25 | D3 |
| 31 | Colégio Estadual Neuza Domit | C3 | 9h30 | D3 |
| 32 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto União | C3 | 9h30 | D3 |
| 33 | Secretaria Municipal de Educação de Porto União | C4 | 9h30 | D1 |
| 34 | Banda Núcleo Educacional João Fernando Sobral | C4 | 9h30 | D1 |
| 35 | Núcleo Educacional João Fernando Sobral | C4 | 9h30 | D1 |
| 36 | Núcleo de Educional Frei Deodato | C4 | 9h30 | D1 |
| 37 | Núcleo de Educação Infantil Irmã Ana Lazzarini | C4 | 9h30 | D1 |
| 38 | Núcleo de Educação Infantil Arco-Íris | C4 | 9h30 | D1 |
| 39 | Núcleo de Educação Infantil Balão Mágico | C4 | 9h30 | D1 |
| 40 | Núcleo de Educação Infantil Castelo Encantado | C4 | 9h30 | D1 |
| 41 | Núcleo de Educação Infantil Comecinho de Vida | C4 | 9h30 | D1 |
| 42 | Núcleo de Educação Infantil Criança Feliz | C4 | 9h30 | D1 |
| 43 | Núcleo de Educação Infantil Favo de Mel | C5 | 9h30 | D2 |
| 44 | Banda Pantera do Vale (Nilo Peçanha) | C5 | 9h30 | D2 |
| 45 | Escola de Educação Básica Nilo Peçanha | C5 | 9h30 | D2 |
| 46 | Núcleo de Educação Infantil Alzira Domingos – Doce Magia | C5 | 9h30 | D2 |
| 47 | Núcleo Educacional do Legru | C5 | 9h30 | D2 |
| 48 | Núcleo de Educação Infantil Moranguinho | C5 | 9h40 | D2 |
| 49 | Núcleo de Educação Infantil Pingo | C5 | 9h40 | D2 |
| 50 | Núcleo Educacional Jornalista Herminio Milis | C5 | 9h40 | D2 |
| 51 | Núcleo Educacional São Bernardo do Campo | C5 | 9h40 | D2 |
| 52 | Núcleo Educação Infantil Sonho de Criança | C5 | 9h40 | D2 |
| 53 | Núcleo de Educação Infantil Trem da Alegria | C2 | 9h50 | D3 |
| 54 | Núcleo de Educação Infantil Albertina Brauchner | C2 | 9h50 | D3 |
| 55 | Departamento Municipal de Esportes de Porto União (DME) | C2 | 9h50 | D3 |
| 56 | Secretaria Municipal de Saúde de Porto União | C2 | 9h50 | D3 |
| 57 | Prefeitura de Porto União | C2 | 10h | D3 |
| 58 | Banda da Escola de Educação Básica Germano Wagenfuhr | C2 | 10h | D3 |
| 59 | Escola de Educação Básica Germano Wagenfuhr | C2 | 10h | D3 |
| 60 | Serviço de Aprendizagem Industrial (SENAI Porto União) | C2 | 10h20 | D3 |
| 61 | Grupo Escoteiro Iguaçu | C2 | 10h20 | D3 |
| 62 | Banda Escola Estadual Antonio Gonzaga + Escola Estadual Antonio Gonzaga | C2 | 10h20 | D3 |
| 63 | Associação dos Deficientes Visuais de Porto União | C2 | 10h20 | D1 |
| 64 | Faculdade Senac Porto União | C2 | 10h20 | D1 |
| 65 | Associação Esportiva e Educacional Sfinge | C2 | 10h30 | D1 |
| 66 | Instituto Cultural Grünenwald | C2 | 10h30 | D1 |
| 67 | Universidade do Contestado (UnC) | C2 | 10h30 | F1 |
| 68 | Escola Bambino Felice II | C2 | 10h40 | D1 |
| 69 | Associação de Caminhada Porto União da Vitória – Amarelinhas | C2 | 10h40 | D1 |
| 70 | Rede Feminina de Combate ao Câncer | C2 | 10h40 | D1 |
| 71 | Ugv União da Vitória | C2 | 10h40 | D1 |
| 72 | Lions Clube União da Vitória | C2 | 10h50 | D1 |
| 73 | Unespar União da Vitória | C3 | 10h50 | D2 |
| 74 | 2º Igreja do Evangelho Quadrangular | C3 | 10h50 | D2 |
| 75 | Circo Escola Arlequim | C3 | 10h50 | D2 |
| 76 | Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória | C3 | 11h | D2 |
| 77 | Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória | C3 | 11h | D2 |
| 78 | Secretaria Municipal de Esportes de União da Vitória | C3 | 11h | D2 |
| 79 | Clube de Aventureiros | C3 | 11h | D2 |
| 80 | Clube de Desbravadores | C3 | 11h | D2 |
| 81 | Seleção da 3º Idade de União da Vitória | C3 | 11h | D2 |
| 82 | Associação Cultural Umbandista | C3 | 11h | D2 |
| 83 | Adevivi União da Vitória | C4 | 11h | D2 |
| 84 | Apadaf Porto União | C4 | 11h10 | D3 |
| 85 | Kerber Tean | C4 | 11h10 | D3 |
| 86 | Associação Atlética Iguaçu | C4 | 11h10 | D3 |
| 87 | Programa Paraná Limpo de União da Vitória | C4 | 11h10 | D3 |
| 88 | Nova Era Taekwondo | C4 | 11h15 | D3 |
| 89 | Acorvali | C2 | 11h15 | D3 |
| 90 | Associação União de Karatê | C2 | 11h15 | D1 |
| 91 | Associação Team União Taekwondo | C2 | 11h20 | D2 |
| 92 | Associação Esportiva Futuro Craque | C2 | 11h20 | D1 |
| 93 | Academia Força Bruta | C2 | 11h20 | D1 |
| 94 | Skate de União da Vitória | C3 | 11h20 | D1 |
| 95 | Equipe de Ciclismo Down Hill de União da Vitória Equipe de Ciclismo Mountain Bike de União da Vitória | C3 | 11h25 | D1 |
| 96 | Moto Clube Ases do Contestado | C3 | 11h25 | D1 |
| 97 | Equipe Multifitness | C1 | 11h25 | D1 |
| 98 | IFPR União da Vitória | C1 | 11h25 | D1 |
| 99 | Veterenos do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado | C2 | 11h30 | D1 |
| 100 | 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado de Porto União | C2 | 11h30 | D1 |
| 101 | Associação Cultural Festa do Gaúcho | C3 | 11h35 | D1 |
| 102 | Grupo de Dança Herença Gaúcha | C3 | 11h35 | D1 |
| 103 | CTG Fronteira da Amizade | C3 | 11h35 | D1 |
Obs: Está PROIBIDO no desfile, parar em frente ao palanque oficial para fazer apresentações ou coreografias.
Informamos que os horários previstos no croqui do desfile poderão sofrer alterações, conforme a necessidade da organização do evento.
Pedimos a atenção de todos para não transitar ou parar perto dos veículos blindados que estejam estacionados ou em movimento, por questão segurança.
Em caso de chuva será feita à devida comunicação de cancelamento na data de 06 de setembro às 21 horas, pelos meios oficiais da Prefeitura de União da Vitória e em seguida pela imprensa. Será utilizado como referência o sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR).
Pedimos a compreensão de todos e contamos com a colaboração para que o desfile da Semana da Pátria seja um momento especial e bem organizado.

