
Seis das dez cidades do Planalto Norte, estão entre os 169 novos municípios de todos os estados da Região Sul, que foram autorizados a instalar a infraestrutura para o 5G. São elas: Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva e Três Barras. Não estão na lista: Canoinhas, Itaiópolis, Mafra e Porto União.
A decisão ocorreu durante a reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), nesta quarta-feira, 24. O grupo foi criado pelo Edital do 5G e conta com a participação do Ministério das Comunicações (MCom).
“Estamos acompanhando esse processo de liberação da faixa para o 5G e a implementação da tecnologia em todo o País. Existe um cronograma do leilão a ser cumprido, mas vamos tentar construir um caminho junto com as operadoras para antecipar essas entregas. Assim, esse serviço de qualidade chegará mais cedo a toda a sociedade brasileira”, destacou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
Na região Sul, o Rio Grande do Sul é o estado que teve a maior quantidade de liberações, com 71 municípios. Na sequência estão Santa Catarina (55) e Paraná (43). Em todo o País, a instalação de infraestrutura para o 5G foi autorizada para 459 novos municípios de 23 estados e vai beneficiar 148 milhões de brasileiros.
A decisão do Gaispi possibilita que as operadoras solicitem a implantação da infraestrutura da quinta geração de redes móveis nestas localidades. No total, 1.423 municípios já efetuaram a limpeza da Faixa de 3,5 GHz e estão aptas a implementar o serviço. A estimativa é de que ao final deste semestre, cerca de 1,6 mil cidades já tenham sido liberadas para receber a infraestrutura da rede 5G.
As autorizações ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku. O edital do Leilão do 5G também garantiu investimento das operadoras vencedoras para distribuição de kits para recepção aos cadastrados no CadÚnico – lista de beneficiários dos programas sociais do Governo Federal.
Implantação
A liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes do 5G nas localidades, pois, de acordo com o edital, os compromissos estão programados para vencer a partir de 2025. A instalação antecipada de estações do 5G nessas cidades depende do planejamento e interesse de cada prestadora.
Confira as cidades contempladas:
| UF | MUNICÍPIO |
| PR | Florestópolis |
| PR | Jandaia do Sul |
| PR | Assaí |
| PR | Bela Vista do Paraíso |
| PR | Guaratuba |
| PR | Jaguapitã |
| PR | Jataizinho |
| PR | Nova América da Colina |
| PR | Ortigueira |
| PR | Rancho Alegre |
| PR | São Sebastião da Amoreira |
| PR | Sertanópolis |
| PR | Uraí |
| PR | Itaipulândia |
| PR | Morretes |
| PR | Astorga |
| PR | Braganey |
| PR | Pontal do Paraná |
| PR | Carambeí |
| PR | Porto Amazonas |
| PR | Doutor Camargo |
| PR | Guaraci |
| PR | Itambé |
| PR | Ivatuba |
| PR | Kaloré |
| PR | Lindoeste |
| PR | Lobato |
| PR | Lupionópolis |
| PR | Santa Terezinha de Itaipu |
| PR | Miraselva |
| PR | Munhoz de Melo |
| PR | Nossa Senhora das Graças |
| PR | Prado Ferreira |
| PR | Primeiro de Maio |
| PR | São Miguel do Iguaçu |
| PR | São Pedro do Ivaí |
| PR | Santa Fé |
| PR | Santa Inês |
| PR | Santa Lúcia |
| PR | Santa Tereza do Oeste |
| PR | Sertaneja |
| PR | Teixeira Soares |
| PR | Tupãssi |
| RS | Antônio Prado |
| RS | Bom Jesus |
| RS | Campestre da Serra |
| RS | Garibaldi |
| RS | Ipê |
| RS | Jaquirana |
| RS | Nova Roma do Sul |
| RS | Pinto Bandeira |
| RS | Arvorezinha |
| RS | Vacaria |
| RS | Veranópolis |
| RS | Camargo |
| RS | Cambará do Sul |
| RS | Casca |
| RS | Coxilha |
| RS | David Canabarro |
| RS | Esmeralda |
| RS | Ibiraiaras |
| RS | Ilópolis |
| RS | Lagoa Vermelha |
| RS | Nova Araçá |
| RS | Nova Bassano |
| RS | Nova Prata |
| RS | Paraí |
| RS | Protásio Alves |
| RS | Putinga |
| RS | Amaral Ferrador |
| RS | André da Rocha |
| RS | Anta Gorda |
| RS | Arambaré |
| RS | Arroio do Sal |
| RS | Boa Vista do Sul |
| RS | Cacequi |
| RS | Capão Bonito do Sul |
| RS | Caseiros |
| RS | Ciríaco |
| RS | Coronel Pilar |
| RS | Cotiporã |
| RS | Dilermando de Aguiar |
| RS | Dois Lajeados |
| RS | Dom Pedro de Alcântara |
| RS | Serafina Corrêa |
| RS | Fagundes Varela |
| RS | Gentil |
| RS | Guabiju |
| RS | Itapuca |
| RS | Itati |
| RS | Mampituba |
| RS | Mato Castelhano |
| RS | Montauri |
| RS | Monte Belo do Sul |
| RS | Morrinhos do Sul |
| RS | Muliterno |
| RS | Pinhal da Serra |
| RS | Três Cachoeiras |
| RS | Santa Tereza |
| RS | Santo Antônio do Palma |
| RS | São Domingos do Sul |
| RS | São Jorge |
| RS | São José dos Ausentes |
| RS | São Valentim do Sul |
| RS | Silveira Martins |
| RS | Terra de Areia |
| RS | Xangri-lá |
| RS | Três Forquilhas |
| RS | União da Serra |
| RS | Vanini |
| RS | Vila Flores |
| RS | Vila Maria |
| RS | Vila Nova do Sul |
| RS | Vista Alegre do Prata |
| SC | Balneário Gaivota |
| SC | Bom Retiro |
| SC | Santa Rosa do Sul |
| SC | Águas de Chapecó |
| SC | Águas Frias |
| SC | Anita Garibaldi |
| SC | Balneário Arroio do Silva |
| SC | Bela Vista do Toldo |
| SC | Bom Jardim da Serra |
| SC | Campo Belo do Sul |
| SC | Caxambu do Sul |
| SC | Celso Ramos |
| SC | Cerro Negro |
| SC | Cordilheira Alta |
| SC | Coronel Freitas |
| SC | Correia Pinto |
| SC | Ermo |
| SC | Faxinal dos Guedes |
| SC | Grão-Pará |
| SC | Irineópolis |
| SC | Jacinto Machado |
| SC | Lajeado Grande |
| SC | Lauro Müller |
| SC | Major Vieira |
| SC | Marema |
| SC | Mirim Doce |
| SC | Monte Castelo |
| SC | Nova Itaberaba |
| SC | Painel |
| SC | Passo de Torres |
| SC | Pedras Grandes |
| SC | Planalto Alegre |
| SC | Ponte Alta |
| SC | Praia Grande |
| SC | Rio do Campo |
| SC | Rio Fortuna |
| SC | Rio Rufino |
| SC | Sangão |
| SC | Santa Rosa de Lima |
| SC | Santa Terezinha |
| SC | São Cristóvão do Sul |
| SC | São João do Sul |
| SC | São José do Cerrito |
| SC | São Ludgero |
| SC | Timbé do Sul |
| SC | Timbó Grande |
| SC | Três Barras |
| SC | Treze de Maio |
| SC | Turvo |
| SC | Urupema |
| SC | Urussanga |
| SC | Vargeão |
| SC | Xaxim |
| SC | Orleans |
| SC | Papanduva |
**JMais
