A prefeitura de Bituruna, a Cohapar e a Caixa Econômica Federal divulgaram a lista dos beneficiados da casa própria do programa do governo Minha Casa Minha Vida.
| BENEFICIADOS AVALIADOS E APROVADOS
|
Posição | |
| 1 | Adilson Pilantir Reis | 1 |
| 2 | Aline Alves | 2 |
| 3 | Carlos Pereira dos Santos | 4 |
| 4 | Diaira Veloso | 10 |
| 5 | Dirlene Martins Kozak | 11 |
| 6 | Elenir Silva dos Santos | 12 |
| 7 | Evandro Claudio de Lara Ribas | 13 |
| 8 | Gilson Antonio da Silva | 16 |
| 9 | Grigorio Izidro dos Santos Junior | 17 |
| 10 | Joelcio Padilha | 18 |
| 11 | Josiane Maschio | 20 |
| 12 | Josiane Terezinha Thomaz Cavalheiro | 21 |
| 13 | Jovita Nalon | 22 |
| 14 | Jucemari Teles Vieira | 23 |
| 15 | Lauro Marcelo Byler | 26 |
| 16 | Leila Alves | 27 |
| 17 | Luiz Felipe Soares | 29 |
| 18 | Marcelo Canelo | 30 |
| 19 | Marcio Luiz da Silva | 31 |
| 20 | Marisane Batista de Oliveira | 33 |
| 21 | Roseli Maria Pinheiro | 35 |
| 22 | Saulo Edilberto Vacchi | 36 |
| 23 | Sergio Alves da Silva | 37 |
| 24 | Zauri Antonelli | 40 |
| 25 | Joelcio Alves dos Santos | 41 |
| 26 | Valdecir Henrique Vais | 43 |
| 27 | Valmir Pereira | 44 |
| 28 | Luci Geraldina Tomazetto | 47 |
| 29 | Adão Antonio Proença | 48 |
| 30 | Karim Ferreira Kusnier | 49 |
| 31 | Jaqueline Aparecida Cavalheiro | 50 |
| 32 | Josiele Fatima das Luz Correia | 51 |
| 33 | Nilson dos Anjos Pilantir | 52 |
| 34 | Joseane Aparecida Ferreira | 54 |
| 35 | Margarida França de Oliveira | 55 |
| 36 | Marcos da Rosa | 56 |
| 37 | Jair Alves dos Santos | 58 |
| 38 | Danielson Ricardo Magaldi | 60 |
| 39 | Jeane de Fatima Gonçalves da Rocha | 66 |
| 40 | Jonas Fernando Motta de Jesus | 69 |
|
BENEFICIADOS SUPLENTES |
||
| 41 | Andrei Dorneles da Silva | 70 |
| 42 | Marcelo de Castro | 74 |
| 43 | Ernani Jose Tomkiu | 76 |
| 44 | Nadiane Aparecida Antoneli | 80 |
| 45 | Edson Luiz Minozzo | 81 |




