A Secretária Municipal de Esportes de Cruz Machado, convida toda a comunidade para prestigiarem os Campeonatos, que aconteceram neste domingo, 23.
Cinco Campeonatos estão rolando em todo o município, confira abaixo a programação de todos eles.
Campeonato de Futebol Suíço Santana/ Fartura, no campo do Pinheirinho, com mando do Bar Sem Lona.
Horários | Equipes | ||||
13h30 | Bar Sem Lona | X | Santana | ||
14h15 | Internacional | X | Comercial Karachinho | ||
15h | Potingal | X | Horizonte Azul | ||
15h45 | Pinheirinho | X | Santa Cruz |
Campeonato do Iguaçu, em seu campo, com mando do Vila Norte.
Horários | Equipes | ||||
13h15 | Vila Norte | X | Iguaçu “A” | ||
14h | Independente | X | Moto Clube | ||
14h45 | Bairro São José | X | Galacticos | ||
15h30 | Iguaçu “B” | X | São José |
Campeonato do Pinaré, campo e mando do Páteo Velho.
Horários | Equipes | ||||
13h15 | Patéo Velho “B” | X | Patéo Velho | ||
14h | Juventude | X | Zangão | ||
14h45 | Palmeirial | X | Entre Amigos | ||
15h30 | Loro | X | Colorado |
Campeonato da Região Sul, campo do independência e mando do juventude B
Horários | Equipes | ||||
09h30 | Chauresul | X | Concórdia | ||
10h30 | Juventude “B” | X | Rio Das Antas | ||
13h15 | Charqueada “A” | X | Juventude “A” | ||
14h | Charqueada “B” | X | Palmital Juniores | ||
14h45 | Serraria Itapema | X | Palmital | ||
15h30 | Veteranos | X | Flamenguinho | ||
16h15 | Independência | X | Linha União |
Houve alterações na tabela.
Campeonato da Linha Vitória, no campo do Grêmio e mando do São Miguel.
Horários | Equipes | ||||
09h | Grêmio “B” | X | Vitória “B” | ||
10h | Grêmio “A” | X | Encantilado “A” | ||
11h | Palmeiras | X | Paredão | ||
14h | Iracema “A” | X | São Miguel | ||
14h45 | Corinthians | X | Encantilado “B” | ||
15h30 | Iracema “B” | X | Rio D’Areia | ||
16h15 | Ipiranga | X | Vitória “A” |
Em comemoração aos 62 anos da cidade de Cruz Machado, será realizada no dia 27, a abertura dos Jogos Municipais.
Já no dia 30, estará sendo realizada a 1ª Corrida Rústica da Erva- Mate.
A Corrida será com a categoria livre masculina, para mais informações entre em contato pelos seguintes telefones:
3554-1861 e 8805 7443 – Secretária de Esportes.