Realizado pelo Ministério Público de Contas de Santa Catarina (MPC/SC) e Controladoria-Geral da União (CGU-SC), o levantamento dos servidores públicos que receberam o auxílio emergencial foi divulgado nesta segunda-feira, 19 de outubro. Mais de 8 mil servidores receberam o benefício indevidamente e Porto União está entre as cidades.
Ao todo são 254 municípios que tiveram servidores públicos recebendo o auxílio, representando 86% do Estado. O levantamento teve como base as folhas de pagamento do mês de maio deste ano e, entre os servidores identificados, haviam médicos, engenheiros e professores.
O município de Porto União teve um total de 1082 servidores que solicitaram o auxílio, destes, 83 receberam, sendo um percentual de 7,67%. A cidade de Calmon, que ficou em segundo lugar no ranking, teve um percentual de 67,39%. Dos 46 servidores que solicitaram auxílio, 31 receberam.
Matos Costa, Caçador, Mafra e Três Barras também apareceram na lista divulgada pelo MPC/SC. Matos Costa teve 15 servidores recebendo o auxílio, Caçador 79, Mafra 54 e Três Barras 25.
A cidade de Vargem na Serra Catarinense, liderou a lista chamando atenção. Lá, todos os servidores teriam recebido o benefício indevidamente. De acordo com o MPC, os nomes não serão divulgados no momento, pois as prefeituras e câmaras irão iniciar investigação para saber a razão dos funcionários terem recebido o auxílio.
De acordo com o § 5º, do art. 2º, da Lei 13.982/2020, são considerados empregados formais – portanto, que não tem direito a receber o benefício – os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive aqueles que ocupam cargo ou função temporária ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e titulares de mandato eletivo.
Veja a lista completa de cidades:
| Unidade Eleitoral | RECEBEU | TOTAL SERVERVIDORES (Câmara, Prefeitura e Instituto de Previdência) | Percentual |
| Vargem | 13 | 13 | 100 |
| Calmon | 31 | 46 | 67,39 |
| Ermo | 65 | 211 | 30,81 |
| São João Do Sul | 104 | 381 | 27,3 |
| Pescaria Brava | 76 | 380 | 20 |
| Catanduvas | 71 | 438 | 16,21 |
| Balneário Piçarras | 189 | 1191 | 15,87 |
| Rio Do Sul | 361 | 2683 | 13,46 |
| Rio Rufino | 2 | 16 | 12,5 |
| Campo Belo Do Sul | 48 | 401 | 11,97 |
| Lages | 754 | 6325 | 11,92 |
| Timbó Grande | 52 | 465 | 11,18 |
| Nova Erechim | 23 | 213 | 10,8 |
| Balneário Barra Do Sul | 46 | 429 | 10,72 |
| Ipuaçu | 35 | 330 | 10,61 |
| Sombrio | 95 | 904 | 10,51 |
| Santa Terezinha | 32 | 324 | 9,88 |
| Curitibanos | 127 | 1434 | 8,86 |
| Major Gercino | 6 | 69 | 8,7 |
| Pinheiro Preto | 22 | 256 | 8,59 |
| Rio Do Campo | 28 | 326 | 8,59 |
| Alfredo Wagner | 36 | 443 | 8,13 |
| Barra Velha | 13 | 169 | 7,69 |
| Porto União | 83 | 1082 | 7,67 |
| Ponte Serrada | 31 | 426 | 7,28 |
| Taió | 58 | 797 | 7,28 |
| Formosa Do Sul | 1 | 14 | 7,14 |
| Matos Costa | 15 | 214 | 7,01 |
| Braço Do Norte | 90 | 1285 | 7 |
| Macieira | 14 | 201 | 6,97 |
| Lebon Régis | 21 | 302 | 6,95 |
| Chapecó | 524 | 7810 | 6,71 |
| Salete | 24 | 358 | 6,7 |
| Canelinha | 35 | 524 | 6,68 |
| Rio Das Antas | 26 | 394 | 6,6 |
| Porto Belo | 76 | 1169 | 6,5 |
| Urupema | 13 | 201 | 6,47 |
| Rio Do Oeste | 17 | 264 | 6,44 |
| Saudades | 22 | 343 | 6,41 |
| Pouso Redondo | 41 | 654 | 6,27 |
| Otacílio Costa | 67 | 1072 | 6,25 |
| Entre Rios | 14 | 243 | 5,76 |
| Ascurra | 15 | 265 | 5,66 |
| Romelândia | 12 | 214 | 5,61 |
| Agrolândia | 17 | 309 | 5,5 |
| Angelina | 4 | 73 | 5,48 |
| Balneário Camboriú | 361 | 6605 | 5,47 |
| Videira | 127 | 2323 | 5,47 |
| Abdon Batista | 34 | 625 | 5,44 |
| Luís Alves | 27 | 498 | 5,42 |
| Xanxerê | 69 | 1284 | 5,37 |
| São João Batista | 66 | 1252 | 5,27 |
| Canoinhas | 95 | 1814 | 5,24 |
| Jupiá | 7 | 134 | 5,22 |
| Santa Terezinha Do Progresso | 9 | 173 | 5,2 |
| Tijucas | 81 | 1568 | 5,17 |
| Ibiam | 6 | 118 | 5,08 |
| Paraíso | 10 | 200 | 5 |
| São Carlos | 20 | 403 | 4,96 |
| Caxambu Do Sul | 10 | 206 | 4,85 |
| Grão-Pará | 15 | 311 | 4,82 |
| Coronel Martins | 8 | 167 | 4,79 |
| Saltinho | 8 | 169 | 4,73 |
| Gaspar | 101 | 2159 | 4,68 |
| Rio Negrinho | 77 | 1668 | 4,62 |
| Treze Tílias | 15 | 326 | 4,6 |
| Criciúma | 250 | 5506 | 4,54 |
| Biguaçu | 106 | 2348 | 4,51 |
| São Cristóvão Do Sul | 14 | 313 | 4,47 |
| Princesa | 8 | 186 | 4,3 |
| Brunópolis | 8 | 187 | 4,28 |
| Maracajá | 12 | 286 | 4,2 |
| Antônio Carlos | 20 | 477 | 4,19 |
| Braço Do Trombudo | 9 | 216 | 4,17 |
| Passos Maia | 11 | 264 | 4,17 |
| Palmeira | 11 | 267 | 4,12 |
| Garopaba | 45 | 1114 | 4,04 |
| Balneário Rincão | 17 | 425 | 4 |
| Itá | 16 | 400 | 4 |
| Itaiópolis | 36 | 925 | 3,89 |
| Ouro Verde | 7 | 181 | 3,87 |
| Painel | 6 | 157 | 3,82 |
| Vitor Meireles | 8 | 210 | 3,81 |
| São Bento Do Sul | 132 | 3541 | 3,73 |
| Camboriú | 101 | 2749 | 3,67 |
| Caçador | 79 | 2195 | 3,6 |
| Navegantes | 135 | 3770 | 3,58 |
| Irati | 6 | 168 | 3,57 |
| Laurentino | 9 | 255 | 3,53 |
| Pinhalzinho | 25 | 711 | 3,52 |
| Ponte Alta Do Norte | 7 | 202 | 3,47 |
| Arroio Trinta | 7 | 205 | 3,41 |
| São João Do Itaperiú | 7 | 206 | 3,4 |
| Timbó | 67 | 1968 | 3,4 |
| Pedras Grandes | 8 | 240 | 3,33 |
| Bela Vista Do Toldo | 12 | 363 | 3,31 |
| Ilhota | 23 | 699 | 3,29 |
| Itapoá | 29 | 882 | 3,29 |
| Herval D’oeste | 26 | 800 | 3,25 |
| São Domingos | 11 | 338 | 3,25 |
| Rio Fortuna | 8 | 247 | 3,24 |
| Jaguaruna | 21 | 650 | 3,23 |
| Petrolândia | 8 | 248 | 3,23 |
| Tunápolis | 7 | 217 | 3,23 |
| Ibicaré | 5 | 156 | 3,21 |
| Águas Mornas | 9 | 283 | 3,18 |
| Forquilhinha | 30 | 946 | 3,17 |
| Ouro | 10 | 315 | 3,17 |
| Três Barras | 25 | 789 | 3,17 |
| Gravatal | 15 | 478 | 3,14 |
| Santo Amaro Da Imperatriz | 39 | 1241 | 3,14 |
| Bom Retiro | 12 | 387 | 3,1 |
| Mafra | 54 | 1759 | 3,07 |
| Monte Castelo | 11 | 358 | 3,07 |
| Anitápolis | 7 | 230 | 3,04 |
| São Francisco Do Sul | 61 | 2005 | 3,04 |
| Águas De Chapecó | 6 | 201 | 2,99 |
| Palhoça | 160 | 5381 | 2,97 |
| Papanduva | 21 | 708 | 2,97 |
| Sangão | 13 | 437 | 2,97 |
| Monte Carlo | 11 | 381 | 2,89 |
| Cerro Negro | 6 | 209 | 2,87 |
| Jaborá | 7 | 246 | 2,85 |
| Penha | 36 | 1289 | 2,79 |
| Arvoredo | 5 | 180 | 2,78 |
| Major Vieira | 8 | 290 | 2,76 |
| Paial | 4 | 145 | 2,76 |
| Presidente Nereu | 5 | 182 | 2,75 |
| Pomerode | 36 | 1319 | 2,73 |
| Florianópolis | 350 | 13021 | 2,69 |
| Tigrinhos | 4 | 149 | 2,68 |
| Campo Erê | 10 | 378 | 2,65 |
| José Boiteux | 6 | 226 | 2,65 |
| Barra Bonita | 4 | 152 | 2,63 |
| Cunhataí | 4 | 156 | 2,56 |
| Águas Frias | 4 | 158 | 2,53 |
| Coronel Freitas | 8 | 325 | 2,46 |
| Campo Alegre | 12 | 492 | 2,44 |
| Lajeado Grande | 4 | 166 | 2,41 |
| Praia Grande | 9 | 375 | 2,4 |
| Bombinhas | 29 | 1230 | 2,36 |
| Lacerdópolis | 4 | 171 | 2,34 |
| Anchieta | 6 | 259 | 2,32 |
| Ibirama | 16 | 695 | 2,3 |
| Timbé Do Sul | 7 | 305 | 2,3 |
| Campos Novos | 32 | 1403 | 2,28 |
| Bom Jesus Do Oeste | 3 | 135 | 2,22 |
| Leoberto Leal | 6 | 270 | 2,22 |
| Nova Itaberaba | 4 | 181 | 2,21 |
| São Miguel Da Boa Vista | 3 | 138 | 2,17 |
| Brusque | 94 | 4361 | 2,16 |
| Trombudo Central | 6 | 278 | 2,16 |
| Sul Brasil | 3 | 140 | 2,14 |
| Serra Alta | 3 | 141 | 2,13 |
| Maravilha | 17 | 804 | 2,11 |
| Ituporanga | 16 | 762 | 2,1 |
| Imaruí | 10 | 485 | 2,06 |
| Dionísio Cerqueira | 12 | 584 | 2,05 |
| Itapema | 49 | 2400 | 2,04 |
| Cocal Do Sul | 13 | 643 | 2,02 |
| Bandeirante | 4 | 202 | 1,98 |
| União Do Oeste | 3 | 152 | 1,97 |
| Blumenau | 231 | 11832 | 1,95 |
| Meleiro | 6 | 309 | 1,94 |
| Guaraciaba | 7 | 362 | 1,93 |
| Erval Velho | 4 | 208 | 1,92 |
| Vargeão | 4 | 208 | 1,92 |
| Descanso | 6 | 315 | 1,9 |
| Imbuia | 5 | 265 | 1,89 |
| Joaçaba | 24 | 1279 | 1,88 |
| Içara | 38 | 2040 | 1,86 |
| Aurora | 5 | 273 | 1,83 |
| São Joaquim | 17 | 927 | 1,83 |
| Xavantina | 3 | 165 | 1,82 |
| Capinzal | 13 | 739 | 1,76 |
| Irani | 6 | 340 | 1,76 |
| Araquari | 24 | 1370 | 1,75 |
| Balneário Arroio Do Silva | 8 | 456 | 1,75 |
| Jacinto Machado | 8 | 464 | 1,72 |
| Jaraguá Do Sul | 85 | 4939 | 1,72 |
| Vargem Bonita | 4 | 232 | 1,72 |
| Bom Jardim Da Serra | 4 | 244 | 1,64 |
| Atalanta | 3 | 184 | 1,63 |
| Botuverá | 4 | 251 | 1,59 |
| Quilombo | 5 | 316 | 1,58 |
| Lauro Müller | 9 | 573 | 1,57 |
| Imbituba | 1 | 64 | 1,56 |
| Witmarsum | 3 | 192 | 1,56 |
| Galvão | 3 | 193 | 1,55 |
| Massaranduba | 9 | 582 | 1,55 |
| Fraiburgo | 21 | 1382 | 1,52 |
| Santa Rosa De Lima | 3 | 198 | 1,52 |
| Siderópolis | 8 | 542 | 1,48 |
| Lontras | 5 | 343 | 1,46 |
| Nova Trento | 10 | 691 | 1,45 |
| Arabutã | 3 | 212 | 1,42 |
| Lindóia Do Sul | 3 | 211 | 1,42 |
| Riqueza | 3 | 212 | 1,42 |
| Morro Da Fumaça | 8 | 567 | 1,41 |
| Treze De Maio | 4 | 288 | 1,39 |
| Belmonte | 2 | 145 | 1,38 |
| Doutor Pedrinho | 2 | 146 | 1,37 |
| Itajaí | 116 | 8487 | 1,37 |
| Garuva | 8 | 591 | 1,35 |
| Concórdia | 29 | 2168 | 1,34 |
| Ipumirim | 5 | 375 | 1,33 |
| Xaxim | 13 | 976 | 1,33 |
| Peritiba | 2 | 156 | 1,28 |
| Indaial | 30 | 2375 | 1,26 |
| Urubici | 6 | 477 | 1,26 |
| Marema | 2 | 161 | 1,24 |
| Urussanga | 9 | 723 | 1,24 |
| Itaberaba | 2 | 167 | 1,2 |
| Palmitos | 5 | 424 | 1,18 |
| Ipira | 3 | 261 | 1,15 |
| Presidente Getúlio | 6 | 520 | 1,15 |
| Joinville | 193 | 16882 | 1,14 |
| Santa Cecília | 6 | 525 | 1,14 |
| Dona Emma | 2 | 178 | 1,12 |
| Modelo | 2 | 178 | 1,12 |
| Paulo Lopes | 4 | 361 | 1,11 |
| Itapiranga | 6 | 568 | 1,06 |
| Mirim Doce | 2 | 189 | 1,06 |
| São José | 56 | 5285 | 1,06 |
| São Martinho | 2 | 190 | 1,05 |
| Capivari De Baixo | 9 | 872 | 1,03 |
| Corupá | 5 | 495 | 1,01 |
| Piratuba | 4 | 403 | 0,99 |
| Nova Veneza | 5 | 524 | 0,95 |
| Rodeio | 4 | 429 | 0,93 |
| Agronômica | 2 | 217 | 0,92 |
| Araranguá | 9 | 997 | 0,9 |
| Seara | 5 | 564 | 0,89 |
| São Lourenço Do Oeste | 6 | 679 | 0,88 |
| Cordilheira Alta | 2 | 232 | 0,86 |
| Faxinal Dos Guedes | 4 | 478 | 0,84 |
| São Pedro De Alcântara | 2 | 247 | 0,81 |
| Capão Alto | 2 | 251 | 0,8 |
| Luzerna | 2 | 261 | 0,77 |
| Apiúna | 4 | 526 | 0,76 |
| Schroeder | 4 | 550 | 0,73 |
| Novo Horizonte | 1 | 140 | 0,71 |
| Alto Bela Vista | 1 | 152 | 0,66 |
| Santa Helena | 1 | 154 | 0,65 |
| São Ludgero | 2 | 325 | 0,62 |
| Água Doce | 2 | 341 | 0,59 |
| Iraceminha | 1 | 171 | 0,58 |
| São Miguel Do Oeste | 7 | 1207 | 0,58 |
| Chapadão Do Lageado | 1 | 183 | 0,55 |
| Orleans | 4 | 745 | 0,54 |
| Tubarão | 11 | 2059 | 0,53 |
| Guabiruba | 3 | 693 | 0,43 |
| Caibi | 1 | 241 | 0,41 |
| Guaramirim | 4 | 1133 | 0,35 |



