Neste ano a organização da Corrida de Rua de Porto União da Vitória vai realizar 10 etapas nas duas cidades.
Os organizadores das Corridas de Rua de Porto União da Vitória, já confirmaram que em 2016, será realizado 10 etapas durante todo o ano. A primeira etapa será neste domingo, 21 de fevereiro, no bairro Vice King, em Porto União.
Para falar sobre o 6º Circuito de Corridas de Rua Interbairros de Porto União da Vitória, o repórter esportivo da Rádio Colmeia, Marcos Antonio de Souza, recebeu na manhã desta quinta-feira, no RC Esportiva, a jovem atleta Letícia Rocha, que veio repassar informações da primeira etapa e de como a comunidade pode fazer a sua inscrição para a prova de domingo.
Confira a agenda de corridas para 2016:
Etapa | Data | Bairro |
1ª etapa | 21/02/2016 | Bairro Vice King |
2ª etapa | 13/03/2016 | Bairro São Gabriel |
3ª etapa | 17/04/2016 | Bairro São Bernardo do Campo PU |
4ª etapa | 15/05/2016 | Bairro São Cristóvão (Cidade Jardim) |
5ª etapa | 19/06/2016 | Bairro São Francisco |
6ª etapa | 24/07/2016 | Bairro Limeira |
7ª etapa | 14/08/2016 | Corrida da Polícia Militar de União da Vitória |
8ª etapa | 18/09/2016 | Corrida aniversário da Uniuv |
9ª etapa | 16/10/2016 | Outubro Rosa (Clube Concórdia) |
10ª etapa | 20/11/2016 | Bairro Rio D`Areia (Novembro Azul) |
Categorias:
Feminino
Idade | Idade | Percurso | ||
00 ano | A | 04 anos | 50 | Metros |
05 anos | A | 06 anos | 80 | Metros |
07 anos | A | 08 anos | 100 | Metros |
09 anos | A | 10 anos | 200 | Metros |
11 anos | A | 12 anos | 300 | Metros |
13 anos | A | 14 anos | 600 | Metros |
15 anos | A | 17 anos | 1000 | Metros |
18 anos | A | 20 anos | 5000 | Metros |
21 anos | A | 29 anos | 5000 | Metros |
30 anos | A | 39 anos | 5000 | Metros |
40 anos | A | 49 anos | 5000 | Metros |
50 anos | A | 50 para cima | 5000 | Metros |
Masculino
Idade | Idade | Percurso | ||
00 ano | A | 04 anos | 50 | Metros |
05 anos | A | 06 anos | 80 | Metros |
07 anos | A | 08 anos | 100 | Metros |
09 anos | A | 10 anos | 200 | Metros |
11 anos | A | 12 anos | 300 | Metros |
13 anos | A | 14 anos | 600 | Metros |
15 anos | A | 17 anos | 1000 | Metros |
18 anos | A | 20 anos | 5000 | Metros |
21 anos | A | 25 anos | 5000 | Metros |
26 anos | A | 30 anos | 5000 | Metros |
31 anos | A | 35 anos | 5000 | Metros |
36 anos | A | 40 anos | 5000 | Metros |
41 anos | A | 45 anos | 5000 | Metros |
46 anos | A | 50 anos | 5000 | Metros |
51 anos | A | 55 anos | 5000 | Metros |
56 anos | A | 60 anos | 5000 | Metros |
61 anos | A | 65 anos | 5000 | Metros |
66 anos | A | 70 anos | 5000 | Metros |
71 anos | A | 71 para cima | 5000 | Metros |
Para mais informações no página na Rede Social Facebook, da AEVK ou pelos telefones do Departamento |Municipal de Esportes de Porto União (DME) (42) 3522 03 40, com Walderlei Farias (42) 9949 11 54 (42) 3522 83 18
Apoio:
Departamento |Municipal de Esportes de Porto União (DME);
Secretaria Municipal de Esportes de União da Vitória;
Prefeitura de Porto União;
Prefeitura de União da Vitória;
Polícia Militar de Porto União;
Polícia Militar de União da Vitória;
Corpo de Bombeiros;
Associações de Moradores;