O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28, uma prévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro. A 13ª edição do Censo teve início no dia 1º de agosto, em todo o Brasil. Os números oficiais, entretanto, devem ser divulgados no ano que vem, após o término do Censo.
Os dados apontam que Porto União tem atualmente 32.190 habitantes, tendo um decréscimo de 3.495 moradores em relação aos dados de 2021, sendo a cidade que teve maior queda no número de habitantes. Já a população estimada do Planalto Norte chega a 234.754 pessoas, com um decréscimo de 7.391.
MUNICÍPIO | ESTIMATIVA 2021 | ESTIMATIVA CENSO 2022 | VARIAÇÃO |
Bela Vista do Toldo | 6.386 | 5.863 | – 523 |
Canoinhas | 54.558 | 54.848 | +290 |
Irineópolis | 11.354 | 10.298 | -1.056 |
Itaiópolis | 21.889 | 22.065 | +176 |
Mafra | 56.825 | 55.463 | -1.362 |
Major Vieira | 8.209 | 7.359 | -850 |
Monte Castelo | 8.263 | 7.754 | -509 |
Papanduva | 19.521 | 19.132 | -389 |
Porto União | 35.685 | 32.190 | –3.495 |
Três Barras | 19.455 | 19.782 | +327 |
Total da população do Planalto Norte | 242.145 | 234.754 | -7.391 |
**Com informações JMais