
Foto: Comunicação Prefeitura de Porto Vitória
A Prefeitura de Porto Vitória, divulgou na manhã dessa quinta-feira, 1ª de março, em seu portal, a divulgação oficial do concurso público 01/2018, para o preenchimento de 18 vagas em várias áreas do poder público municipal. Os interessados em fazes a prova deve acessar o site da empresa que fará a prova do concurso público nessa sexta-feira, 2 de março: http://saber.srv.br/concursos/concurso/39 para mais informações podem ligar na Prefeitura de Porto Vitória, (42) 3573 12 12.
Cargos/ Vagas/ Salário/ Requisito básico:
| Código do Cargo | Cargo | Carga Horário Semanal | Vagas Amplas Concorrência | Vagas PcD | REF | Vencimento R$ | Requisito básico |
| * | |||||||
| 1 | Auxiliar Administrativo | 40 | 01 | * | 11 | 1.012,84 | Ensino médio completo |
| 23 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 01 | * | 10 | 982,84 | Ensino fundamental completo |
| 15 | Enfermeiro | 40 | 01 | * | 26 | 2.427,36 | Ensino superior em Enfermagem** |
| 17 | Médico Clinico Geral | 12 | 01 | * | 42 | 6.166,38 | Ensino superior em Medicina** |
| 157 | Médico Ginecologista / Obstetra | 12 | 01 | * | 42 | 6.166,38 | Ensino superior em Medicina com especialização em ginecologia/obstetrícia** |
| 115 | Médico Pediatra | 12 | 01 | * | 42 | 6.166,38 | Ensino superior em Medicina com especialização em pediatria ** |
| 20 | Motorista | 40 | 01 | * | 16 | 1.355,43 | Ensino fundamental completo e CNH categoria D ou superior |
| 21 | Operador de Maquinas | 40 | 01 | * | 17 | 1.436,75 | Ensino fundamental completo e CNH categoria C ou superior |
| 12 | Professor | 20 | 01 | * | A1 | 1.227,67 | Ensino Médio completo, na modalidade Normal (Magistério) |
| 136 | Professor de Artes | 20 | 01 | * | B1 | 1.559,02 | Ensino superior em Artes (Licenciatura) |
| 61 | Professor de Educação Física | 20 | 01 | * | B1 | 3.064,51 | Ensino superior em Educação Física (Licenciatura)** |
| 177 | Profissional de Educação Física | 40 | 01 | * | 30 | 5.817,36 | Ensino superior em Educação Física (bacharel)** |
| 176 | Profissional Técnico em Obras e Serviço | 40 | 01 | * | 41 | 1.073,61 | Curso superior em Engenharia Civil ou Arquitetura ** |
| 113 | Técnico de Enfermagem | 40 | 01 | * | 12 | 1.436,75 | Ensino médio completo e curso técnico em enfermagem** |
| 37 | Técnico Agropecuária | 40 | 01 | * | 17 | 1.436,75 | Ensino médio completo e curso técnico em agropecuária** |
| 175 | Técnico em Saúde Bucal | 40 | 01 | * | 17 | 1.436,75 | Ensino médio completo e curso técnico em saúde bucal** |
| 25 | Zelador | 40 | 01 | * | 10 | 982,60 | Ensino fundamental completo |
| 25A | Zelador para os Departamentos Públicos na região de Santa Maria / Anta Gorda | 40 | 01 | * | 10 | 982,60 | Ensino fundamental completo |



